- Zuhause
- Vergleiche
- Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
TOW und Flugzeug: Vergleichen Sie das Betriebsmodell.
Bewerten Sie den Arbeitsablauf, die Bereitstellungsgrenzen, das Governance-Modell, den Migrationspfad, die Gesamtbetriebskosten und die erforderliche Stufe für jede veröffentlichte Funktion.
Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service.
TOW im Vergleich zum Flugzeug
| Bereich | ABSCHLEPPEN | Flugzeug |
|---|---|---|
| Bereitstellung | TOW Cloud, selbst gehostet oder vollständig Air Gap mit Docker Compose | Plane Cloud plus separat dokumentierte Community-, Commercial- und Airgapped-Self-Hosted-Editionen |
| Projektdurchführung | Eingegebene Arbeit, Arbeitsabläufe, Boards, Sprints, Ziele, Roadmaps, Zeit und Berichte | Anpassung der Arbeitselemente, Zeit, Dashboards, Aufnahme, SSO und Workflow-Tiefe variieren je nach Plan |
| Wissen | Native Dokumente, dauerhafter Speicher, Suche und Referenzen | Projektseiten sind kostenlos verfügbar; Ein Workspace-Wiki beginnt auf Pro |
| KI-Governance | Anbieterkontrollen, BYOK-Optionen und bewertungsorientierte Vorschläge mit expliziter Direktschreiboption | Plane AI nutzt planbasierte Credits und dokumentiert die Modi „Ask“, „Build“ und „Autopilot“. |
| Migration | Derzeit gibt es keinen Anspruch auf native Flugzeugmigration | Verwenden Sie einen ausgewerteten manuellen oder zwischengeschalteten Exportpfad. vor der Umstellung validieren |
| Lizenzierung | Quelle verfügbar unter der TOW-Repository-Lizenz | Community ist AGPL-3.0; Kommerzielle und Airgapped-Editionen sind Closed-Source-Editionen |
| Veröffentlichte Preise | Kostenlos für bis zu 20 Benutzer; zahlte BYOK 10 $ oder TOW AI 15 $ pro Sitzplatz/Monat | Bewertet am 11. Juli 2026, jährliche Anzeige: Kostenlos 0 $, Pro 6 $, Business 13 $ pro Sitzplatz/Monat, Enterprise Grid-Angebot; Community-Selbsthosting ist ein separater Vorgang |
Planansprüche
Was jede Flugzeugstufe beinhaltet
Die TOW-Spalte ist konstant, da sich die Produktfähigkeiten nicht planmäßig ändern. Mitbewerberzellen spiegeln veröffentlichte Verfügbarkeiten, Limits oder separat verkaufte Produkte und Add-ons wider.
Scrollen Sie horizontal, um alle Ebenen zu vergleichen.
| Fähigkeit | TOW · jeder PlanKostenlos für bis zu 20-Benutzer · Bezahlt ab 10 $/Platz/Monat | Kostenlos0 $ · Pro Sitzplatz/Monat; bis zu 12 Benutzer | Profi6 $ · Pro Sitzplatz/Monat, jährliche Abrechnung | Geschäft13 $ · Pro Sitzplatz/Monat, jährliche Abrechnung | UnternehmensnetzZitat · Kontaktieren Sie den Vertrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekte, Arbeitselemente, Zyklen, Seiten und KostenvoranschlägeQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Im Lieferumfang enthaltenInnerhalb des kostenlosen Limits von 12 Benutzern | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Benutzerdefinierte Arbeitselementtypen und -eigenschaftenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Workspace-WikiQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | BegrenztNur Projektseiten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Zeiterfassung und ArbeitsprotokolleQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| DashboardsQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthaltenStandard-Dashboards | Im Lieferumfang enthaltenErweiterte Widgets | Im Lieferumfang enthaltenErweiterte Widgets |
| Initiativen und übergeordnete ZieleQuelle | Im Lieferumfang enthaltenZiele, Roadmaps und Epen | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Öffentliche Aufnahmeformulare und E-MailQuelle | Im Lieferumfang enthaltenKonfigurierbare Formulare und Anfrageportal | BegrenztAufnahme von In-App-Arbeitselementen | BegrenztAufnahme von In-App-Arbeitselementen | Im Lieferumfang enthaltenÖffentliche Formulare und Aufnahme-E-Mail | Im Lieferumfang enthaltenÖffentliche Formulare und Aufnahme-E-Mail |
| Wiederkehrende ArbeitselementeQuelle | Im Lieferumfang enthaltenEreignis- und Workflow-Automatisierungen | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Organisation SSOQuelle | Im Lieferumfang enthaltenOIDC-Organisationsauthentifizierung | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthaltenOIDC und SAML | Im Lieferumfang enthaltenOIDC, SAML und LDAP |
| Konfigurierbare Workflows und GenehmigungenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Nicht im Lieferumfang enthaltenKonfigurierbare Workflows sind nicht aufgeführt | Nicht im Lieferumfang enthaltenKonfigurierbare Workflows sind nicht aufgeführt | BegrenztEinzelner Arbeitsablauf | Im Lieferumfang enthaltenMehrere Arbeitsabläufe und Genehmigungen |
Jeder TOW-Plan beinhaltet den kompletten aktuellen Produktfähigkeitssatz. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service. Es werden keine Softwarefunktionen freigeschaltet. Sprechen Sie mit uns über Enterprise-Support.
Vorrangige Support-, Migrations- und Implementierungsdienste sind von dieser Produktfähigkeitsmatrix ausgeschlossen. Das Selbsthosting der Plane Community verfügt über Cloud Free-Funktionsparität. Kommerzielle und Airgapped-Editionen sind getrennt.
Quellen
Offizielle Quellen überprüft
Überprüft 11. Juli 2026. Öffnen Sie jede Primärquelle, um die aktuellen Details zu bestätigen.
Überprüfen Sie dies, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Bei diesem Vergleich handelt es sich um eine datierte Zusammenfassung und nicht um eine Rechts-, Sicherheits- oder Beschaffungsberatung. Plane kann sein Produkt, seine Preise und seine Dokumentation nach dem Überprüfungsdatum ändern.
FAQ
Fragen, die es wert sind, klar beantwortet zu werden.
Aktuelle Produkt-, Bereitstellungs- und kommerzielle Grenzen.
Ist TOW ein Ersatz für das Flugzeug?
Ja. Wir bieten eine nahezu identische Erfahrung wie die Tools, die Sie bereits verwenden, mit denselben Arbeitselementen, Boards, Arbeitsabläufen und Kenntnissen. TOW bietet außerdem einen nahtlosen Migrationspfad von den Data Center-Editionen von Jira und Confluence sowie einen unterstützten Notion-Migrationsworkflow.
Schalten TOW-Pläne verschiedene Produktfunktionen frei?
Nein. Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist separat und schaltet keine Softwarefunktionen frei.
Welche Migration behauptet TOW?
TOW erhebt derzeit keinen Anspruch auf eine native Flugzeugmigration.
Sehen Sie TOW in Ihrer Umgebung