- Zuhause
- Vergleiche
- Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
TOW und Linear: Vergleichen Sie das Betriebsmodell.
Bewerten Sie den Arbeitsablauf, die Bereitstellungsgrenzen, das Governance-Modell, den Migrationspfad, die Gesamtbetriebskosten und die erforderliche Stufe für jede veröffentlichte Funktion.
Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service.
TOW im Vergleich zu Linear
| Bereich | ABSCHLEPPEN | Linear |
|---|---|---|
| Bereitstellung | TOW Cloud, selbst gehostet oder vollständig Air Gap mit Docker Compose | Linear wird als Cloud-Service bereitgestellt |
| Projektdurchführung | Eingegebene Arbeit, Arbeitsabläufe, Boards, Sprints, Ziele, Roadmaps, Zeit und Berichte | Problem, Team, Aufnahme, Analyse und KI-Fähigkeiten variieren je nach Linear-Plan |
| Wissen | Native Dokumente, dauerhafter Speicher, Suche und Referenzen | Linear umfasst Projekt- und Teamdokumente und positioniert sich vor allem für die Produktentwicklung |
| KI-Governance | Anbieterkontrollen, BYOK-Optionen und überprüfbare Vorschläge | Agentenautomatisierungen und lineare Anfragen beginnen im Geschäft; Für einige KI-Nutzungen sind Credits erforderlich |
| Migration | Kein aktueller Anspruch auf native lineare Migration | Verwenden Sie einen ausgewerteten manuellen oder zwischengeschalteten Exportpfad. vor der Umstellung validieren |
| Lizenzierung | Quelle verfügbar unter der TOW-Repository-Lizenz | Proprietäres Cloud-Abonnement; Die Bedingungen von Linear gewähren keinen Anspruch auf die zugrunde liegende Software oder den Quellcode |
| Veröffentlichte Preise | Kostenlos für bis zu 20 Benutzer; zahlte BYOK 10 $ oder TOW AI 15 $ pro Sitzplatz/Monat | Bewertet am 11. Juli 2026, jährliche Anzeige: Kostenlos 0 $, Basic 10 $, Business 16 $ pro Benutzer/Monat, Enterprise benutzerdefiniert |
Planansprüche
Was jede lineare Stufe beinhaltet
Die TOW-Spalte ist konstant, da sich die Produktfähigkeiten nicht planmäßig ändern. Mitbewerberzellen spiegeln veröffentlichte Verfügbarkeiten, Limits oder separat verkaufte Produkte und Add-ons wider.
Scrollen Sie horizontal, um alle Ebenen zu vergleichen.
| Fähigkeit | TOW · jeder PlanKostenlos für bis zu 20-Benutzer · Bezahlt ab 10 $/Platz/Monat | Kostenlos0 $ · Kostenlos für alle | Einfach10 $ · Pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung | Geschäft16 $ · Pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung | UnternehmenBenutzerdefiniert · Nur jährliche Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Probleme, Projekte, Zyklen und InitiativenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenArbeitselemente, Projekte, Sprints, Ziele und Roadmaps | Begrenzt2 Teams und 250 Ausgaben | Begrenzt5 Teams und unbegrenzte Ausgaben | Im Lieferumfang enthaltenUnbegrenzte Teams und Probleme | Im Lieferumfang enthaltenUnbegrenzte Teams und Probleme |
| Private TeamsQuelle | Im Lieferumfang enthaltenBegrenzter Projektzugriff | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| GastzugangQuelle | Im Lieferumfang enthaltenBegrenzter Portal- und Arbeitsbereichszugriff; kein Anspruch auf Parität zwischen Gast und Modell | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| AgentenautomatisierungenQuelle 1 · Quelle 2 | Im Lieferumfang enthaltenKonfigurierbare Agenten und Automatisierungen | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthaltenBeta | Im Lieferumfang enthaltenBeta |
| Einblicke und BerichterstattungQuelle | Im Lieferumfang enthaltenDashboards und Lieferberichte | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Fragen und Antworten zur Workspace-KIQuelle 1 · Quelle 2 | Im Lieferumfang enthaltenBerechtigungsbewusste Antworten mit Referenzen | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthaltenLineare Fragen | Im Lieferumfang enthaltenLineare Fragen |
| DashboardsQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| WebformulareQuelle | Im Lieferumfang enthaltenKonfigurierbare Formulare und Anfrageportal | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Organisation SSOQuelle 1 · Quelle 2 | Im Lieferumfang enthaltenOIDC-Organisationsauthentifizierung | BegrenztGoogle SSO | BegrenztGoogle SSO | BegrenztGoogle SSO | Im Lieferumfang enthaltenGoogle und SAML SSO |
Jeder TOW-Plan beinhaltet den kompletten aktuellen Produktfähigkeitssatz. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service. Es werden keine Softwarefunktionen freigeschaltet. Sprechen Sie mit uns über Enterprise-Support.
Vorrangiger Support, Kontoverwaltung, benutzerdefinierte Bedingungen und Verfügbarkeits-SLAs sind von dieser Produktfähigkeitsmatrix ausgeschlossen. Vergleichbare Namen beschreiben breite Workflow-Bereiche, nicht identische Implementierungen.
Quellen
Offizielle Quellen überprüft
Überprüft 11. Juli 2026. Öffnen Sie jede Primärquelle, um die aktuellen Details zu bestätigen.
Überprüfen Sie dies, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Bei diesem Vergleich handelt es sich um eine datierte Zusammenfassung und nicht um eine Rechts-, Sicherheits- oder Beschaffungsberatung. Linear kann sein Produkt, seine Preise und seine Dokumentation nach dem Überprüfungsdatum ändern.
FAQ
Fragen, die es wert sind, klar beantwortet zu werden.
Aktuelle Produkt-, Bereitstellungs- und kommerzielle Grenzen.
Ist TOW ein Ersatz für Linear?
Ja. Wir bieten eine nahezu identische Erfahrung wie die Tools, die Sie bereits verwenden, mit denselben Arbeitselementen, Boards, Arbeitsabläufen und Kenntnissen. TOW bietet außerdem einen nahtlosen Migrationspfad von den Data Center-Editionen von Jira und Confluence sowie einen unterstützten Notion-Migrationsworkflow.
Schalten TOW-Pläne verschiedene Produktfunktionen frei?
Nein. Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist separat und schaltet keine Softwarefunktionen frei.
Welche Migration behauptet TOW?
TOW beansprucht derzeit keine native lineare Migration.
Sehen Sie TOW in Ihrer Umgebung