- Zuhause
- Vergleiche
- Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
Vergleich · Aktualisiert am 11. Juli 2026
TOW und Confluence: Vergleichen Sie das Betriebsmodell.
Bewerten Sie den Arbeitsablauf, die Bereitstellungsgrenzen, das Governance-Modell, den Migrationspfad, die Gesamtbetriebskosten und die erforderliche Stufe für jede veröffentlichte Funktion.
Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service.
TOW im Vergleich zu Confluence
| Bereich | ABSCHLEPPEN | Zusammenfluss |
|---|---|---|
| Bereitstellung | TOW Cloud, selbst gehostet oder vollständig Air Gap mit Docker Compose | Confluence Cloud; Confluence Data Center ist ein separates selbstverwaltetes Produkt auf Atlassians angekündigtem Weg bis zum Ende seiner Lebensdauer am 28. März 2029 |
| Wissen | Dokumente, Bereiche, Berechtigungen, Speicher, Suche und Referenzen | Seiten, Bereiche, Datenbanken, Berechtigungen, Automatisierung und KI-Verfügbarkeit variieren je nach Plan |
| Projektdurchführung | Native Arbeitselemente, Boards, Workflows, Ziele, Roadmaps, Sprints und Zeit | Für eine strukturierte Projektabwicklung ist ein separates Jira-Produkt erforderlich |
| KI-Governance | Anbieterkontrollen, BYOK-Optionen und überprüfbare Vorschläge | Rovo und integrierte KI-Funktionen beginnen bei kostenpflichtigen Confluence-Plänen |
| Migration | Nahtloser Confluence Data Center-Migrationsworkflow | Quellsystem für den Confluence DC-Importer von TOW |
| Lizenzierung | Quelle verfügbar unter der TOW-Repository-Lizenz | Proprietäres Cloud-Abonnement; Die Lizenzierung des Rechenzentrums wird separat gehandhabt |
| Veröffentlichte Preise | Kostenlos für bis zu 20 Benutzer; zahlte BYOK 10 $ oder TOW AI 15 $ pro Sitzplatz/Monat | Bewertet am 11. Juli 2026: Kostenlos 0 $; Standard 5,42 $ und Premium 10,44 $ pro Benutzer/Monat bei der standardmäßigen progressiven Monatsanzeige; Die Jahrespreise für Unternehmen variieren |
Planansprüche
Was jede Confluence-Stufe beinhaltet
Die TOW-Spalte ist konstant, da sich die Produktfähigkeiten nicht planmäßig ändern. Mitbewerberzellen spiegeln veröffentlichte Verfügbarkeiten, Limits oder separat verkaufte Produkte und Add-ons wider.
Scrollen Sie horizontal, um alle Ebenen zu vergleichen.
| Fähigkeit | TOW · jeder PlanKostenlos für bis zu 20-Benutzer · Bezahlt ab 10 $/Platz/Monat | Kostenlos0 $ · Bis zu 10 Benutzer | Standard5,42 $ · Standardmäßige monatliche Anzeige; progressive Preisgestaltung pro Benutzer | Premium10,44 $ · Standardmäßige monatliche Anzeige; progressive Preisgestaltung pro Benutzer | UnternehmenVariiert · Jährliche Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiten, Räume und vernetztes WissenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenDokumente, Wiki, Speicher, Suche und Referenzen | Im Lieferumfang enthaltenInnerhalb der Benutzer- und Speichergrenzen des Free-Plans | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| KI-Suche, Chat und AgentenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIm Lieferumfang eines konfigurierten BYOK- oder TOW-verwalteten Endpunkts enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthaltenRovo und integrierte KI-Funktionen | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Konfigurierbare Seiten- und BereichsberechtigungenQuelle 1 · Quelle 2 | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | BegrenztBerechtigungen sind nicht konfigurierbar | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| AutomatisierungenQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Begrenzt10 Regelläufe/Monat | Begrenzt100 Regelläufe/Monat | Begrenzt1.000 Regelausführungen pro Benutzer/Monat | Im Lieferumfang enthaltenUnbegrenzte Automatisierungen |
| Admin-Kontrollen und Einblicke auf Site-EbeneQuelle | Im Lieferumfang enthaltenAdmin-Steuerelemente und Arbeitsbereichs-Dashboards | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Organisation SSOQuelle 1 · Quelle 2 | Im Lieferumfang enthaltenOIDC-Organisationsauthentifizierung | Separates Produkt/Add-onAtlassian Guard-Abonnement | Separates Produkt/Add-onAtlassian Guard-Abonnement | Separates Produkt/Add-onAtlassian Guard-Abonnement | Im Lieferumfang enthaltenGuard Standard inklusive |
| Arbeitselemente, Boards, Sprints, Ziele und RoadmapsQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira |
| Formulare und externes AnfrageportalQuelle | Im Lieferumfang enthaltenIn jedem TOW-Plan enthalten | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira Service Management/Service Collection | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira Service Management/Service Collection | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira Service Management/Service Collection | Separates Produkt/Add-onErfordert Jira Service Management/Service Collection |
Jeder TOW-Plan beinhaltet den kompletten aktuellen Produktfähigkeitssatz. Der Enterprise-Support ist ein gesondert geregelter Service. Es werden keine Softwarefunktionen freigeschaltet. Sprechen Sie mit uns über Enterprise-Support.
Support, SLAs, Onboarding und Migrationsdienste sind von dieser Produktfähigkeitsmatrix ausgeschlossen. Confluence Data Center ist eine separate selbstverwaltete Edition mit einem angekündigten End-of-Life-Datum.
Quellen
Offizielle Quellen überprüft
Überprüft 11. Juli 2026. Öffnen Sie jede Primärquelle, um die aktuellen Details zu bestätigen.
Überprüfen Sie dies, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Bei diesem Vergleich handelt es sich um eine datierte Zusammenfassung und nicht um eine Rechts-, Sicherheits- oder Beschaffungsberatung. Confluence kann sein Produkt, seine Preise und seine Dokumentation nach dem Überprüfungsdatum ändern.
FAQ
Fragen, die es wert sind, klar beantwortet zu werden.
Aktuelle Produkt-, Bereitstellungs- und kommerzielle Grenzen.
Ist TOW ein direkter Ersatz für Confluence?
Ja. Wir bieten eine nahezu identische Erfahrung wie die Tools, die Sie bereits verwenden, mit denselben Arbeitselementen, Boards, Arbeitsabläufen und Kenntnissen. TOW bietet außerdem einen nahtlosen Migrationspfad von den Data Center-Editionen von Jira und Confluence sowie einen unterstützten Notion-Migrationsworkflow.
Schalten TOW-Pläne verschiedene Produktfunktionen frei?
Nein. Alle aktuellen TOW-Produktfunktionen sind in jedem Plan enthalten. Der Enterprise-Support ist separat und schaltet keine Softwarefunktionen frei.
Welche Migration behauptet TOW?
TOW bietet einen nahtlosen Confluence Data Center-Migrationsworkflow.
Sehen Sie TOW in Ihrer Umgebung